| 3 cuotas de $13.120,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.362,00 |
| 1 cuota de $39.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.362,00 |
| Contenido neto | 220 g |
| Porción | 11 g |
| Porciones por envase | 20 |
| BCAA | L-Leucina + L-Isoleucina + L-Valina |
| Proporción BCAA | 2:1:1 |
| Componente adicional | Glutamina |
| Preparación | 2 medidas (11 g) en 200 ml de agua fría |
| Momento de consumo | Antes, durante o inmediatamente después del entrenamiento |
| Sabor | Frutos Rojos |
| Presentación | Polvo |
| Marca | UltraTech |
