El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $20.171,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.515,00 |
| 1 cuota de $60.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.515,00 |
| 2 cuotas de $30.257,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.515,00 |
| Contenido neto | 300 g |
| Porción | 7 g |
| Porciones por envase | 42 |
| L-Citrulline Malate | 7.000 mg |
| Calorías | 28 kcal por porción |
| Proteínas / aminoácidos | 7 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Grasas | 0 g |
| Preparación | 1 medida de 7 g en agua o jugo |
| Momento de consumo | Aproximadamente 60 minutos antes del entrenamiento |
| Marca | Star Nutrition |
