| 3 cuotas de $11.383,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.150,00 |
| 1 cuota de $34.150,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.150,00 |
| Contenido neto | 290 g |
| Porción | 14,5 g |
| Porciones por envase | 20 |
| Complejo de Aminoácidos mTOR | 10 g por porción |
| BCAA | L-Leucina + L-Isoleucina + L-Valina |
| Otros aminoácidos | L-Alanina + L-Citrulina + Taurina |
| Otros componentes | Ácido cítrico, ácido málico, bicarbonato de sodio y colecalciferol |
| Carbohidratos | 1 g por porción |
| Grasas totales | 0 g |
| Preparación | 14,5 g en 300 ml de agua fría |
| Momento de consumo | Inmediatamente después del entrenamiento |
| Marca | Star Nutrition |
