| 3 cuotas de $23.766,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.300,00 |
| 1 cuota de $71.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.300,00 |
| 2 cuotas de $35.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.300,00 |
| Contenido neto | 1,5 kg |
| Porción nutricional | 90 g |
| Valor energético | 370 kcal |
| Proteínas | 25 g |
| Carbohidratos | 60 g |
| Azúcares simples | 8 g |
| Grasas | 2 g |
| Fibra | 2,5 g |
| Preparación | 400 ml de agua o leche |
| Sabor | Frutilla |
| Marca | Star Nutrition |
