| 3 cuotas de $25.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.550,00 |
| 1 cuota de $77.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.550,00 |
| 3 cuotas de $32.152,23 | Total $96.456,69 |
| 2 cuotas de $38.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.550,00 |
| Presentación | 945 g |
| Información nutricional | Valores expresados cada 100 g |
| Proteínas | 78,10 g |
| Carbohidratos | 9,70 g |
| Lípidos | 2 g |
| Valor energético | 369 kcal |
| Ingrediente proteico | Proteína concentrada de suero |
| Otros ingredientes declarados | Papaína, pepsina, niacina, vitaminas C, E, B6, B2, B1, ácido pantoténico, ácido fólico y biotina |
| Preparación | Disolver en agua, leche o licuados |
| Sabor | Vainilla |
| Marca | HTN |
