| 3 cuotas de $40.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.340,00 |
| 1 cuota de $122.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.340,00 |
| 2 cuotas de $61.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.340,00 |
| 3 cuotas de $40.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.340,00 |
| 6 cuotas de $27.247,16 | Total $163.482,94 |
| Producto | Whey Protein |
| Presentación | 907 g |
| Fuente proteica | Proteína de suero de leche |
| Medida indicada | 40 g |
| Rendimiento estimado | ≈22 porciones completas de 40 g |
| Preparación | 1 medida en 250 ml de agua |
| Ingesta sugerida | 1 a 2 medidas diarias |
| Proceso declarado | Micro y ultrafiltración a baja temperatura |
| Sabor | Dulce de Leche |
| Marca | UltraTech |
