| 3 cuotas de $12.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
| 1 cuota de $37.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.600,00 |
| Producto | Whey Protein |
| Contenido neto | 910 g |
| Toma indicada | 40 g |
| Porciones estimadas | ≈22 porciones completas |
| Base | Suero lácteo |
| Componentes declarados | Glutamina, creatina, aminoácidos y vitamina C |
| Preparación | 40 g en 250 ml de agua, leche descremada o leche vegetal |
| Frecuencia indicada | 1 a 2 veces por día |
| Sabor | Frutos Rojos |
| Marca | Body Advance |
