El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $31.872,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.617,50 |
| 1 cuota de $95.617,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.617,50 |
| 2 cuotas de $47.808,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.617,50 |
| 3 cuotas de $31.872,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.617,50 |
| Producto | Whey Protein TrueMade |
| Contenido neto | 930 g |
| Medida | 24 g |
| Rendimiento estimado | ≈38 medidas completas |
| Fuentes proteicas | Whey Protein Concentrate (WPC) + Whey Protein Isolate (WPI) |
| Ingesta indicada | 2 medidas diarias |
| Preparación | 24 g en 150–200 ml de agua o leche |
| Sabor | Chocolate |
| Marca | ENA |
