| 3 cuotas de $33.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.650,00 |
| 1 cuota de $100.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.650,00 |
| 2 cuotas de $50.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.650,00 |
| 3 cuotas de $33.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.650,00 |
| Producto | Whey Protein TrueMade |
| Contenido neto | 930 g |
| Medida | 24 g |
| Rendimiento estimado | ≈38 medidas completas |
| Fuentes proteicas | Whey Protein Concentrate (WPC) + Whey Protein Isolate (WPI) |
| Ingesta indicada | 2 medidas diarias |
| Preparación | 24 g en 150–200 ml de agua o leche |
| Sabor | Chocolate |
| Marca | ENA |
